送料について



送料計算

ヤマト運輸
ネコポス 400円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101120 121140 141
北海道 1,100円 1,210円 1,320円 1,430円 1,650円 1,760円
青森県 770円 825円 990円 1,100円 1,320円 1,540円
岩手県 770円 825円 990円 1,100円 1,320円 1,540円
秋田県 770円 825円 990円 1,100円 1,320円 1,540円
宮城県 770円 825円 990円 1,100円 1,320円 1,540円
山形県 770円 825円 990円 1,100円 1,320円 1,540円
福島県 770円 825円 990円 1,100円 1,320円 1,540円
茨城県 825円 880円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円
栃木県 825円 880円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円
群馬県 825円 880円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円
埼玉県 825円 880円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円
千葉県 825円 880円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円
東京都 825円 880円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円
神奈川県 825円 880円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円
山梨県 825円 880円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円
新潟県 825円 880円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円
長野県 825円 880円 1,100円 1,210円 1,430円 1,650円
富山県 990円 1,100円 1,320円 1,430円 1,650円 1,870円
石川県 990円 1,100円 1,320円 1,430円 1,650円 1,870円
福井県 990円 1,100円 1,320円 1,430円 1,650円 1,870円
岐阜県 990円 1,100円 1,320円 1,430円 1,650円 1,870円
静岡県 990円 1,100円 1,320円 1,430円 1,650円 1,870円
愛知県 990円 1,100円 1,320円 1,430円 1,650円 1,870円
三重県 990円 1,100円 1,320円 1,430円 1,650円 1,870円
滋賀県 1,210円 1,320円 1,540円 1,650円 1,870円 2,090円
京都府 1,210円 1,320円 1,540円 1,650円 1,870円 2,090円
大阪府 1,210円 1,320円 1,540円 1,650円 1,870円 2,090円
兵庫県 1,210円 1,320円 1,540円 1,650円 1,870円 2,090円
奈良県 1,210円 1,320円 1,540円 1,650円 1,870円 2,090円
和歌山県 1,210円 1,320円 1,540円 1,650円 1,870円 2,090円
鳥取県 1,430円 1,540円 1,760円 1,870円 2,200円 2,420円
島根県 1,430円 1,540円 1,760円 1,870円 2,200円 2,420円
岡山県 1,430円 1,540円 1,760円 1,870円 2,200円 2,420円
広島県 1,430円 1,540円 1,760円 1,870円 2,200円 2,420円
山口県 1,430円 1,540円 1,760円 1,870円 2,200円 2,420円
徳島県 1,430円 1,540円 1,760円 1,870円 2,200円 2,420円
香川県 1,430円 1,540円 1,760円 1,870円 2,200円 2,420円
愛媛県 1,430円 1,540円 1,760円 1,870円 2,200円 2,420円
高知県 1,430円 1,540円 1,760円 1,870円 2,200円 2,420円
福岡県 1,650円 1,760円 1,980円 2,090円 2,640円 2,860円
佐賀県 1,650円 1,760円 1,980円 2,090円 2,640円 2,860円
長崎県 1,650円 1,760円 1,980円 2,090円 2,640円 2,860円
熊本県 1,650円 1,760円 1,980円 2,090円 2,640円 2,860円
大分県 1,650円 1,760円 1,980円 2,090円 2,640円 2,860円
宮崎県 1,650円 1,760円 1,980円 2,090円 2,640円 2,860円
鹿児島県 1,650円 1,760円 1,980円 2,090円 2,640円 2,860円
沖縄県 2,024円 2,640円 3,278円 3,927円 4,598円 5,247円
クール手数料 220円 220円 330円 660円 990円 1,320円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

株式会社 遠野ふるさと商社
 [お問い合わせ]TEL.0198-62-0888(10:00~17:00)

道の駅遠野風の丘 道の駅遠野風の丘 富川屋 遠野市観光協会
2024年10月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2024年11月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  • 発送休業日